Klassen
Klasse 1a
- Klassenvorstand: vLMS Michael Berger, BEd
- Klassensprecher: Lennart Waschenegger
- Stellverterterinnen: Livia Huber, Miriam Paumann
- Elternvertreterin: Kathrin Paumann
- Stellverteterin: Cornelia Heigl
Schularbeitstermine
| 1. Semester | Deutsch | Englisch | Mathematik |
|---|---|---|---|
| 1. Schularbeit | 14.10.2025 | 4.12.2025 | 12.11.2025 |
| 2. Schularbeit | 12.12.2025 | – | 17.12.2025 |
| 2. Semester | Deutsch | Englisch | Mathematik |
|---|---|---|---|
| 1. Schularbeit | 10.3.2026 | 26.2.2026 | 18.3.2026 |
| 2. Schularbeit | 12.5.2026 | 30.4.2025 | 20.5.2026 |
| 3. Schularbeit | – | – | – |
Herbststundenplan
gültig ab 7.4.2026| 1 Stunde 8:00-8:50 |
2 Stunde 8:55-9:45 |
3 Stunde 10:00-10:50 |
4 Stunde 10:55-11:45 |
5 Stunde 11:55-12:45 |
6 Stunde 12:50-13:40 |
7 Stunde 13:40-14:30 |
8 Stunde 14:30-15:20 |
9 Stunde 15:20-16:10 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | E | D | BUS | BUS | MU | DGB | |||
| Di | M | D | D | GWB | BUB | REL | |||
| Mi | BUS | BUS | M | E | KG | KG | |||
| Do | E | E | MU | REL | D | GWB | |||
| Fr | TD | TD | M | M | BUB |
Klasse 1b
- Klassenvorstand: Prof Markus Pfandl, BEd
- Klassensprecher: Matteo Helmel
- Stellverterter: Marcel Lengauer
- Elternvertreterin: Martina Lengauer
- Stellverteterin: Beatrice Larisch-Mönnich
Schularbeitstermine
| 1. Semester | Deutsch | Englisch | Mathe |
|---|---|---|---|
| 1. Schularbeit | 14.10.2025 | 2.12.2025 | 12.11.2025 |
| 2. Schularbeit | 12.12.2025 | – | 17.12.2025 |
| 2. Semester | Deutsch | Englisch | Mathe |
|---|---|---|---|
| 1. Schularbeit | 10.3.2026 | 24.2.2026 | 18.3.2026 |
| 2. Schularbeit | 12.5.2026 | 28.4.2026 | 20.5.2026 |
| 3. Schularbeit | – | – | – |
Herbststundenplan
gültig ab 7.4.2026| 1 Stunde 8:00-8:50 |
2 Stunde 8:55-9:45 |
3 Stunde 10:00-10:50 |
4 Stunde 10:55-11:45 |
5 Stunde 11:55-12:45 |
6 Stunde 12:50-13:40 |
7 Stunde 13:40-14:30 |
8 Stunde 14:30-15:20 |
9 Stunde 15:20-16:10 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | M | MU | BUS | BUS | REL | BUB | |||
| Di | D | E | E | REL | KG | KG | SMS | SMS | |
| Mi | BUS | BUS | M | E | D | DGB | |||
| Do | TD | TD | M | M | GWB | GWB | -/MU | -/MU | |
| Fr | D | D | GWB | REL | E | BUB |
Klasse 2a
- Klassenvorständin: Prof Julia Punzengruber, BEd
- Klassensprecher: Samuel Schagerl
- Stellvertreterin & Stellvertreter: Johanna Ganser, Matthias Thaller
- Elternvertreterin: Nicole Krenn
- Stellverteterin: Roswitha Forstner
Schularbeitstermine
| 1. Semester | Deutsch | Englisch | Mathe |
|---|---|---|---|
| 1. Schularbeit | 15.10.2025 | 7.11.2025 | 20.10.2025 |
| 2. Schularbeit | 3.12.2025 | 21.1.2026 | 15.12.2025 |
| 2. Semester | Deutsch | Englisch | Mathe |
|---|---|---|---|
| 1. Schularbeit | 18.3.2026 | 27.3.2026 | 9.3.2026 |
| 2. Schularbeit | 13.5.2026 | 3.6.2026 | 19.5.2026 |
| 3. Schularbeit | – | – | – |
Herbststundenplan - Regelschüler
gültig ab 7.4.2026| 1 Stunde 8:00-8:50 |
2 Stunde 8:55-9:45 |
3 Stunde 10:00-10:50 |
4 Stunde 10:55-11:45 |
5 Stunde 11:55-12:45 |
6 Stunde 12:50-13:40 |
7 Stunde 13:40-14:30 |
8 Stunde 14:30-15:20 |
9 Stunde 15:20-16:10 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | E | BUS | M | M | GWB | -/EH | -/EH | -/EH | |
| Di | M | GPB | REL | D | BUB | MU | |||
| Mi | D | D | E | KG | BUS | BUS | |||
| Do | P | DGB | M | BUB | KG | GPB | TD | TD | |
| Fr | P | REL | E | E | D | BUB |
Herbststundenplan - Sportschüler
gültig ab 7.4.2026| 1 Stunde 8:00-8:50 |
2 Stunde 8:55-9:45 |
3 Stunde 10:00-10:50 |
4 Stunde 10:55-11:45 |
5 Stunde 11:55-12:45 |
6 Stunde 12:50-13:40 |
7 Stunde 13:40-14:30 |
8 Stunde 14:30-15:20 |
9 Stunde 15:20-16:10 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | E | BUS | M | M | GWB | EH/3wö | EH/3wö | EH/3wö | |
| Di | M | GPB | REL | D | BUB | MU | SMS | SMS | |
| Mi | D | D | E | KG | BUS | BUS | |||
| Do | P | DGB | M | BUB | KG | GPB | TD | TD | |
| Fr | P | REL | E | E | D | BUB |
Klasse 3a
- Klassenvorständin: vLMS Ulrike-Katharina Bachner, BEd
- Klassensprecher: Anna Tippelreiter
- Stellvertreter: Moritz Aigner
- Elternvertreterin: Martina Winter
- Stellverteterin: Julia Daurer
Schularbeitstermine
| 1. Semester | Deutsch | Englisch | Mathe |
|---|---|---|---|
| 1. Schularbeit | 14.11.2025 | 16.10.2025 | 22.10.2025 |
| 2. Schularbeit | 16.1.2026 | 18.12.2025 | 12.12.2025 |
| 2. Semester | Deutsch | Englisch | Mathe |
|---|---|---|---|
| 1. Schularbeit | 13.3.2026 | 19.3.2026 | 4.3.2026 |
| 2. Schularbeit | 8.5.2026 | 28.5.2026 | 20.5.2026 |
| 3. Schularbeit | – | – | – |
Herbststundenplan - Regelschüler
gültig ab 7.4.2026| 1 Stunde 8:00-8:50 |
2 Stunde 8:55-9:45 |
3 Stunde 10:00-10:50 |
4 Stunde 10:55-11:45 |
5 Stunde 11:55-12:45 |
6 Stunde 12:50-13:40 |
7 Stunde 13:40-14:30 |
8 Stunde 14:30-15:20 |
9 Stunde 15:20-16:10 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | D | P | BUB | E | DGB | GPB | INF/GWB | INF/GWB | |
| Di | E | M | GPB | BBO | P | REL | |||
| Mi | M | M | BUS | D | TD | TD | |||
| Do | REL | P | E | E | GWB | -/EH | -/EH | -/EH | |
| Fr | M | MU | D | D | BUS | BUS |
Herbststundenplan - Sportschüler
gültig ab 7.4.2026| 1 Stunde 8:00-8:50 |
2 Stunde 8:55-9:45 |
3 Stunde 10:00-10:50 |
4 Stunde 10:55-11:45 |
5 Stunde 11:55-12:45 |
6 Stunde 12:50-13:40 |
7 Stunde 13:40-14:30 |
8 Stunde 14:30-15:20 |
9 Stunde 15:20-16:10 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | D | P | BUB | E | DGB | GPB | INF/- | INF/- | |
| Di | E | M | REL | BBO | KG | KG | |||
| Mi | M | M | BUS | D | -/KG | EH/KG | EH/- | EH/- | EH/- |
| Do | REL | P | E | E | GWB | TD | SMS | SMS | |
| Fr | M | MU | D | D | BUS | BUS |
Klasse 4a
- Klassenvorständin: vLMS Elisabeth Haiden-Svetnicka, BEd
- Klassensprecher: Jakob Schiefersteiner
- Stellvertreter: Hannes Löbersorg
- Elternvertreter: Markus Cerny
- Stellverteterin: Sandra Huber
Schularbeitstermine
| 1. Semester | Deutsch | Englisch | Mathe |
|---|---|---|---|
| 1. Schularbeit | 23.10.2025 | 5.11.2025 | 14.10.2025 |
| 2. Schularbeit | 11.12.2025 | 21.1.2026 | 16.12.2025 |
| 2. Semester | Deutsch | Englisch | Mathe |
|---|---|---|---|
| 1. Schularbeit | 19.3.2026 | 27.3.2026 | 10.3.2026 |
| 2. Schularbeit | 7.5.2026 | 3.6.2026 | 19.5.2026 |
| 3. Schularbeit | – | – | – |
Herbststundenplan
gültig ab 7.4.2026| 1 Stunde 8:00-8:50 |
2 Stunde 8:55-9:45 |
3 Stunde 10:00-10:50 |
4 Stunde 10:55-11:45 |
5 Stunde 11:55-12:45 |
6 Stunde 12:50-13:40 |
7 Stunde 13:40-14:30 |
8 Stunde 14:30-15:20 |
9 Stunde 15:20-16:10 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | M | BUB | E | D | BUS | BUS | -/INF | -/INF | |
| Di | REL | M | M | GPB | DGB/TD | DGB/TD | |||
| Mi | E | M | D | BUS | PC | BUB | |||
| Do | D | D | GWB | M | P | REL | KG | KG | |
| Fr | E | E | C | MU | GWB | GPB |
Klasse 4b
- Klassenvorständin: Prof Mag. Stefanie Stix
- Klassensprecher: Roman Teufel
- Stellvertreterin: Romy Felzmann
- Elternvertreterin: Margot Reiter
- Stellverteterin: Renate Felzmann
Schularbeitstermine
| 1. Semester | Deutsch | Englisch | Mathe |
|---|---|---|---|
| 1. Schularbeit | 23.10.2025 | 5.11.2025 | 14.10.2025 |
| 2. Schularbeit | 11.12.2025 | 21.1.2026 | 16.12.2025 |
| 2. Semester | Deutsch | Englisch | Mathe |
|---|---|---|---|
| 1. Schularbeit | 19.3.2026 | 27.3.2026 | 10.3.2026 |
| 2. Schularbeit | 7.5.2026 | 3.6.2026 | 19.5.2026 |
| 3. Schularbeit | – | – | – |
Herbststundenplan - Regelschüler
gültig ab 7.4.2026| 1 Stunde 8:00-8:50 |
2 Stunde 8:55-9:45 |
3 Stunde 10:00-10:50 |
4 Stunde 10:55-11:45 |
5 Stunde 11:55-12:45 |
6 Stunde 12:50-13:40 |
7 Stunde 13:40-14:30 |
8 Stunde 14:30-15:20 |
9 Stunde 15:20-16:10 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | M | DGB | E | D | BUS | BUS | KD/INF | KD/INF | |
| Di | P | M | M | BUB | GPB | GWB | |||
| Mi | E | M | D | BUS | BUB | GWB | PC/TD | PC/TD | |
| Do | D | D | REL | M | KG | BUB | |||
| Fr | E | E | REL | GPB | MU | C |
Herbststundenplan - Sportschüler
gültig ab 7.4.2026| 1 Stunde 8:00-8:50 |
2 Stunde 8:55-9:45 |
3 Stunde 10:00-10:50 |
4 Stunde 10:55-11:45 |
5 Stunde 11:55-12:45 |
6 Stunde 12:50-13:40 |
7 Stunde 13:40-14:30 |
8 Stunde 14:30-15:20 |
9 Stunde 15:20-16:10 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | M | DGB | E | D | BUS | BUS | -/INF | -/INF | |
| Di | P | M | M | BUB | GPB | GWB | |||
| Mi | E | M | D | BUS | BUB | GWB | PC/TD | PC/TD | |
| Do | D | D | REL | M | KG | BUB | SMS | SMS | |
| Fr | E | E | REL | GPB | MU | C |
