Stand: September 2011
Hauptschule
| Fach | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | Summe |
| Rel | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| D | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| E | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| GPB | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| GW | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| M | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| GZ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| BU | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| CH | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 |
| PH | 0 | 2 | 2 | 1,5 | 5,5 |
| ME | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| BE | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| TW/TxW | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| EH | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 3 |
| BSP | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| MS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 28 | 30,5 | 30,5 | 31 | 120 |
Sporthauptschule
| Fach | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | Summe |
| Rel | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| D | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| E | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| GPB | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| GW | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| M | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| GZ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| BU | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| CH | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 |
| PH | 0 | 2 | 2 | 1,5 | 5,5 |
| ME | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| BE | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| TW/TxW | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| EH | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| BSP | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| SHS | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Summe | 32 | 32 | 33 | 34 | 131 |
