Klasse: 1a
| 1. Stunde 8:00 – 8:50 | 2. Stunde 8:55 – 9:45 | 3. Stunde 10:00 – 10:50 | 4. Stunde 10:55 – 11:45 | 5. Stunde 11:55 – 12:45 | 6. Stunde 12:50 – 13:40 | 7. Stunde 13:40 – 14:30 | 8. Stunde 14:30 – 15:20 | 9. Stunde 15:20 – 16:10 | |
| Mo | E | D | BUS | BUS | MU | DGB | – | – | – | 
| Di | M | D | D | GWB | BUB | REL | – | – | – | 
| Mi | BUS | BUS | M | E | KG | KG | – | – | – | 
| Do | E | E | MU | REL | D | GWB | – | – | – | 
| Fr | TD | TD | M | M | BUB | – | – | – | – | 
KV: vLMS Michael BERGER, BEd
Klasse: 1b
| 1. Stunde 8:00 – 8:50 | 2. Stunde 8:55 – 9:45 | 3. Stunde 10:00 – 10:50 | 4. Stunde 10:55 – 11:45 | 5. Stunde 11:55 – 12:45 | 6. Stunde 12:50 – 13:40 | 7. Stunde 13:40 – 14:30 | 8. Stunde 14:30 – 15:20 | 9. Stunde 15:20 – 16:10 | |
| Mo | M | MU | BUS | BUS | REL | BUB | – | – | – | 
| Di | D | E | E | REL | KG | KG | – | SMS | SMS | 
| Mi | BUS | BUS | M | E | D | DGB | – | – | – | 
| Do | TD | TD | M | M | GWB | GWB | – | -/MU | -/MU | 
| Fr | D | D | GWB | REL | E | BUB | – | – | – | 
KV: Prof Markus PFANDL, BEd
Klasse: 2a – Regelschüler
| 1. Stunde 8:00 – 8:50 | 2. Stunde 8:55 – 9:45 | 3. Stunde 10:00 – 10:50 | 4. Stunde 10:55 – 11:45 | 5. Stunde 11:55 – 12:45 | 6. Stunde 12:50 – 13:40 | 7. Stunde 13:40 – 14:30 | 8. Stunde 14:30 – 15:20 | 9. Stunde 15:20 – 16:10 | |
| Mo | E | BUS | M | M | GWB | – | -/EH | -/EH | -/EH | 
| Di | M | GPB | REL | D | BUB | MU | – | – | – | 
| Mi | D | D | E | KG | BUS | BUS | – | – | – | 
| Do | P | DGB | M | BUB | KG | GPB | – | TD | TD | 
| Fr | P | REL | E | E | D | BUB | – | – | – | 
KV: Prof Julia PUNZENGRUBER, BEd
Klasse: 2a – Sportschüler
| 1. Stunde 8:00 – 8:50 | 2. Stunde 8:55 – 9:45 | 3. Stunde 10:00 – 10:50 | 4. Stunde 10:55 – 11:45 | 5. Stunde 11:55 – 12:45 | 6. Stunde 12:50 – 13:40 | 7. Stunde 13:40 – 14:30 | 8. Stunde 14:30 – 15:20 | 9. Stunde 15:20 – 16:10 | |
| Mo | E | BUS | M | M | GWB | – | EH/3wö | EH/3wö | EH/3wö | 
| Di | M | GPB | REL | D | BUB | MU | – | SMS | SMS | 
| Mi | D | D | E | KG | BUS | BUS | – | – | – | 
| Do | P | DGB | M | BUB | TD | GPB | – | – | – | 
| Fr | P | REL | E | E | D | BUB | – | – | – | 
KV: Prof Julia PUNZENGRUBER, BEd
Klasse: 3a – Regelschüler
| 1. Stunde 8:00 – 8:50 | 2. Stunde 8:55 – 9:45 | 3. Stunde 10:00 – 10:50 | 4. Stunde 10:55 – 11:45 | 5. Stunde 11:55 – 12:45 | 6. Stunde 12:50 – 13:40 | 7. Stunde 13:40 – 14:30 | 8. Stunde 14:30 – 15:20 | 9. Stunde 15:20 – 16:10 | |
| Mo | D | P | BUB | E | DGB | GPB | – | INF/GWB | INF/GWB | 
| Di | E | M | GPB | BBO | P | REL | – | – | – | 
| Mi | M | M | BUS | D | TD | TD | – | – | – | 
| Do | REL | P | E | E | GWB | EH/- | EH/- | EH/- | |
| Fr | M | MU | D | D | BUS | BUS | – | – | – | 
KV: vLMS Ulrike BACHNER, BEd
Klasse: 3a – Sportschüler
| 1. Stunde 8:00 – 8:50 | 2. Stunde 8:55 – 9:45 | 3. Stunde 10:00 – 10:50 | 4. Stunde 10:55 – 11:45 | 5. Stunde 11:55 – 12:45 | 6. Stunde 12:50 – 13:40 | 7. Stunde 13:40 – 14:30 | 8. Stunde 14:30 – 15:20 | 9. Stunde 15:20 – 16:10 | |
| Mo | D | P | BUB | E | DGB | GPB | – | INF/- | INF/- | 
| Di | E | M | REL | BBO | KG | KG | – | – | – | 
| Mi | M | M | BUS | D | -/KG | EH/KG | EH/- | EH/- | EH/- | 
| Do | REL | P | E | E | GWB | TD | – | SMS | SMS | 
| Fr | M | MU | D | D | BUS | BUS | – | – | – | 
KV: vLMS Ulrike BACHNER, BEd
Klasse: 4a
| 1. Stunde 8:00 – 8:50 | 2. Stunde 8:55 – 9:45 | 3. Stunde 10:00 – 10:50 | 4. Stunde 10:55 – 11:45 | 5. Stunde 11:55 – 12:45 | 6. Stunde 12:50 – 13:40 | 7. Stunde 13:40 – 14:30 | 8. Stunde 14:30 – 15:20 | 9. Stunde 15:20 – 16:10 | |
| Mo | M | BUB | E | D | BUS | BUS | – | -/INF | -/INF | 
| Di | REL | M | M | GPB | DGB/TD | DGB/TD | – | – | – | 
| Mi | E | M | D | BUS | PC | BUB | – | – | – | 
| Do | D | D | GWB | M | P | REL | – | KG | KG | 
| Fr | E | E | C | MU | GWB | GPB | – | – | – | 
KV: vLMS Elisabeth HAIDEN-SVETNICKA, BEd
Klasse: 4b – Regelschüler
| 1. Stunde 8:00 – 8:50 | 2. Stunde 8:55 – 9:45 | 3. Stunde 10:00 – 10:50 | 4. Stunde 10:55 – 11:45 | 5. Stunde 11:55 – 12:45 | 6. Stunde 12:50 – 13:40 | 7. Stunde 13:40 – 14:30 | 8. Stunde 14:30 – 15:20 | 9. Stunde 15:20 – 16:10 | |
| Mo | M | DGB | E | D | BUS | BUS | – | KG/INF | KG/INF | 
| Di | P | M | M | BUB | GPB | GWB | – | – | – | 
| Mi | E | M | D | BUS | BUB | GWB | – | PC/TD | PC/TD | 
| Do | D | D | REL | M | KG | BUB | – | – | – | 
| Fr | E | E | REL | GPB | MU | C | – | – | – | 
KV: Prof Mag. Stefanie STIX
Klasse: 4b – Sportschüler
| 1. Stunde 8:00 – 8:50 | 2. Stunde 8:55 – 9:45 | 3. Stunde 10:00 – 10:50 | 4. Stunde 10:55 – 11:45 | 5. Stunde 11:55 – 12:45 | 6. Stunde 12:50 – 13:40 | 7. Stunde 13:40 – 14:30 | 8. Stunde 14:30 – 15:20 | 9. Stunde 15:20 – 16:10 | |
| Mo | M | DGB | E | D | BUS | BUS | – | -/INF | -/INF | 
| Di | P | M | M | BUB | GPB | GWB | – | – | – | 
| Mi | E | M | D | BUS | BUB | GWB | – | PC/TD | PC/TD | 
| Do | D | D | REL | M | KG | BUB | – | SMS | SMS | 
| Fr | E | E | REL | GPB | MU | C | – | – | – | 
KV: Prof Mag. Stefanie STIX
 
				