Stand: September 2022
NÖMS
| Fach | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | Summe | 
| Rel | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 
| D | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 
| E | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 
| GPB | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 
| GWB | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 
| M | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 | 
| BUB | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 
| CH | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 
| P | 0 | 2 | 2 | 1,5 | 5,5 | 
| MU | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 
| KG | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 
| TD | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 
| EH | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 3 | 
| BSP | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 
| VÜ DG | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 
| VÜ BO | 0 | 0 | 1 | integriert | 1 | 
| Summe | 28 | 30,5 | 30,5 | 32 | 124 | 
| FG MS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
NÖSMS – Sportmittelschule
| Fach | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | Summe | 
| Rel | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 
| D | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 
| E | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 
| GPB | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 
| GWB | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 
| M | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 | 
| BUB | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 
| CH | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 
| PH | 0 | 2 | 2 | 1,5 | 5,5 | 
| MU | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 
| KG | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 
| TD | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 
| EH | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| BSP | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 
| SMS | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 
| VÜ DG | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 
| VÜ BO | 0 | 0 | 1 | integriert | 1 | 
| Summe | 32 | 32 | 33 | 35 | 135 | 
| FG MS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
 
				

 Herbstferien
Herbstferien